Berikut adalah form untuk INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM (DAM)
1. Nama DAM :………………………………………
2. Nama Pemilik/Penanggung jawab :………………………………………
3. Alamat DAM :………………………………………
4.Tanggal/Bulan/Tahun mulai beroperasi : ……………………………….….
5. Lokasi/tempat sumber air baku :………………………………………
6. Jarak dari sumber air baku :………………..Km
7. Luas bangunan :………………..m2
Objek | Tanda (√) | Nilai | U R A I AN |
I. Tempat | |||
1 | 2 | Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit | |
2 | 2 | Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya | |
3 | 2 | Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai | |
4 | 2 | Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah | |
5 | 2 | Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian cukup | |
6 | 2 | Tata ruang terdiri atas ruang proses pengolahan, penyimpanan, pembagian/penyediaan, dan ruang tunggu pengunjung/konsumen | |
7 | 2 | Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata | |
8 | 2 | Ventilasi menjamin peredaraan/pertukaran udara dengan baik | |
9 | 2 | Kelembaban udara dapat memberikan mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas | |
10 | 2 | Memiliki akses kamar mandi dan jamban | |
11 | 2 | Terdapat saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup |
12 | 2 | Terdapat tempat sampah yang tertutup | |
13 | 2 | Terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun | |
14 | 2 | Bebas dari tikus, lalat dan kecoa |
Objek | Tanda (√) | Nilai | U R A I AN |
15 | 3 | Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan tara pangan | |
16 | 3 | Mikrofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa | |
17 | 2 | Tandon air baku harus tertutup dan terlindung | |
18 | 2 | Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan | |
19 | 2 | Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1×24 jam | |
20 | 3 | Melakukan sistem pencucian terbalik (back washing) secara berkala mengganti tabung macro filter. | |
21 | 3 | Terdapat lebih dari satu mikro filter (μ) dengan ukuran berjenjang | |
22 | 5 | Terdapat peralatan sterilisasi, berupa ultra violet dan atau ozonisasi dan atau peralatan disinfeksi lainnya yang berfungsi dan digunakan secara benar | |
23 | 2 | Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon) | |
24 | 2 | Ada fasilitas pengisian botol (galon) dalam ruangan tertutup | |
25 | 2 | Tersedia tutup botol baru yang bersih |
[SELENGKAPNYA]
III. Penjamah
IV. Air Baku dan Air Minum
Kirim Pesan via WA
satu Respon